Omschrijving
DM500a | DM1000a | DM1500a | DM2500a | |
Test voltage | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
Kanalen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wattage @ 4 Ohm | 210 | 470 | 580 | 810 |
Wattage @ 2 Ohm | 380 | 770 | 1000 | 1400 |
Wattage @ 1 Ohm | 500 | 1000 | 1500 | 2500 |
Max current Wattage Draw - Amps | 80 | 90 | 180 | 300 |
S/N Ratio | >80dB | >80dB | >85dB | >85dB |
Dynamisch Wattage | 800 | 1500 |
2300 | 3000 |
Ingangs gevoeligheid | 4V - 0.1V | 200mV ~ 6v | 4V - 0.1V | 4V - 0.1V |
Pass-Through uitgang | Ja | Ja | Ja | Ja |
Remote subwoofer control | Inbegrepen | Inbegrepen |
Inbegrepen | Optioneel |
Power wire mm - in | 20 | 20 | 20 | 50 |
Speaker wire mm - uit | 4 | 6 | 6 | 6 |
Afmetingen (mm) | 200x125x47 | 300x125x47 | 340x175x55 | 500x175x55 |
Payment & Security
Informatie over uw betalingen worden veilig verwerkt. Wij slaan geen gegevens op van uw creditcard